ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท
2562
|
2561
|
|
---|---|---|
รายได้จากการขายและการให้บริการ | 4,663 | 6,008 |
ต้นทุนขายและการให้บริการ | (3,671) | (4,219) |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปกติ | (1,040) | (1,517) |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติ | (48) | 272 |
รายได้อื่น | 337 | 192 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุน | (29) | 1,950 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน | (128) | 6 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ | (1,623) | (2,253) |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน | (1,490) | 167 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา | 1,766 | 2,246 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า | (116) | 119 |
ต้นทุนทางการเงิน | 300 | 338 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง | (2,250) | 217 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก | – | 30 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | (2,250) | 247 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | – | 17 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | (2,250) | 230 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | (2.05) | 0.21 |
ค่าใช้จ่ายพิเศษ หลังภาษี | (1,818) | 147 |
กำไรจากการดำเนินงานปกติ | (432) | 82 |
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ