ตารางกิจกรรม
วันที่ |
กิจกรรม |
|---|---|
| 10 กุมภาพันธ์ 2569 | ประกาศงบการเงินสำหรับปี 2568 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2569 | ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับปี 2568 ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.ไทยคม |
| 17 กุมภาพันธ์ 2569 | Opportunity Day 2568 |
| 7 พฤษภาคม 2569 | ประกาศงบการเงินสำหรับ Q1/2569 |
| 8 พฤษภาคม 2569 | ประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2569 ผ่านระบบ Microsoft Teams |
| 11 พฤษภาคม 2569 | Opportunity Day Q1/2569 |
| 6 สิงหาคม 2569 | ประกาศงบการเงินสำหรับ Q2/2569 |
| 10 สิงหาคม 2569 | Opportunity Day Q2/2569 |
| 11 สิงหาคม 2569 | ประชุมนักวิเคราะห์ Q2/2569 ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.ไทยคม |
| 5 พฤศจิกายน 2569 | ประกาศงบการเงินสำหรับ Q3/2569 |
| 9 พฤศจิกายน 2569 | Opportunity Day Q3/2569 |
| 9 พฤศจิกายน 2569 | ประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2569 ผ่านระบบ Microsoft Teams |

